Search Products
Filter Results
Product Listing
12AWG TORO 2-Wire Decoder Twisted
Paige Spec #P7389D TORO 12AWG
12AWG TORO 2-Wire Decoder Twisted
Paige Spec #P7389D TORO 12AWG
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Coils/Pallet | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12AWG Twisted Black/Red | 170117BKRD | 12/2 PE75 TWSTD BLK/RED DECDR | 1000/2500 | 15/2 | 85 |
| 12AWG Twisted Black/White | 170117BKWT | 12/2 PE75 TWSTD BLK/WHT DECDR | 1000/2500 | 15/2 | 85 |
| 12AWG Twisted Black/Orange | 170117BKOG | 12/2 PE75 TWSTD BLK/ORG DECDR | 1000/2500 | 15/2 | 85 |
| 12AWG Twisted Black/Blue | 170117BKBU | 12/2 PE75 TWSTD BLK/BLU DECDR | 1000/2500 | 15/2 | 85 |
| 12AWG Twisted Black/Yellow | 170117BKYL | 12/2 PE75 TWSTD BLK/YEL DECDR | 1000/2500 | 15/2 | 85 |
| 12AWG Twisted Black/Purple | 170117BKPR | 12/2 PE75 TWSTD BLK/PRP DECDR | 1000/2500 | 15/2 | 85 |
| 12AWG Twisted Black/Tan | 170117BKTN | 12/2 PE75 TWSTD BLK/TAN DECDR | 1000/2500 | 15/2 | 85 |
| 12AWG Twisted Black/Green | 170117BKGN | 12/2 PE75 TWSTD BLK/GRN DECDR | 1000/2500 | 15/2 | 85 |
| 12AWG Twisted Black/Gray | 170117BKGY | 12/2 PE75 TWSTD BLK/GRY DECDR | 1000/2500 | 15/2 | 85 |
14AWG TORO 2-Wire Decoder Jacketed
Paige Spec #P7350D TORO 14AWG
14AWG TORO 2-Wire Decoder Jacketed
Paige Spec #P7350D TORO 14AWG
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Coils/Pallet | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|---|
| 14AWG Jacketed Red | 170800 | 14/2c TORO DCDR CABL RED | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Black | 170800BLK | 14/2c TORO DCDR CABL BLACK | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Orange | 170800ORG | 14/2c TORO DCDR CABL ORANGE | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Blue | 170800BLU | 14/2c TORO DCDR CABL BLUE | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Yellow | 170800YEL | 14/2c TORO DCDR CABL YELLOW | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Purple | 170800PUR | 14/2c TORO DCDR CABL PURPLE | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Tan | 170800TN | 14/2c TORO DCDR CABL TAN | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Green | 170800GRN | 14/2c TORO DCDR CABL GREEN | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Gray | 170800GRY | 14/2c TORO DCDR CABL GRAY | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
12AWG TORO 2-Wire Decoder Jacketed
Paige Spec #P7350D TORO 12AWG
12AWG TORO 2-Wire Decoder Jacketed
Paige Spec #P7350D TORO 12AWG
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Coils/Pallet | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12AWG Jacketed Red | 170804 | 12/2c TORO DCDR CABL RED | 1000/2500 | 8/4 | 80 |
| 12AWG Jacketed Black | 170804BLK | 12/2c TORO DCDR CABL BLACK | 1000/2500 | 8/4 | 80 |
| 12AWG Jacketed Orange | 170804ORG | 12/2c TORO DCDR CABL ORANGE | 1000/2500 | 8/4 | 80 |
| 12AWG Jacketed Blue | 170804BLU | 12/2c TORO DCDR CABL BLUE | 1000/2500 | 8/4 | 80 |
| 12AWG Jacketed Yellow | 170804YEL | 12/2c TORO DCDR CABL YELLOW | 1000/2500 | 8/4 | 80 |
| 12AWG Jacketed Purple | 170804PUR | 12/2c TORO DCDR CABL PURPLE | 1000/2500 | 8/4 | 80 |
| 12AWG Jacketed Tan | 170804TN | 12/2c TORO DCDR CABL TAN | 1000/2500 | 8/4 | 80 |
| 12AWG Jacketed Green | 170804GRN | 12/2c TORO DCDR CABL GREEN | 1000/2500 | 8/4 | 80 |
| 12AWG Jacketed Gray | 170804GRY | 12/2c TORO DCDR CABL GRAY | 1000/2500 | 8/4 | 80 |
14AWG Hunter 2-Wire Decoder Twisted
Paige Spec #P7313D Hunter 14AWG
14AWG Hunter 2-Wire Decoder Twisted
Paige Spec #P7313D Hunter 14AWG
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Coils/Pallet | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|---|
| 14AWG Twisted Hunter | 170116RB | 14AWG 2C PE DCDR CBL RED/BLU | 500/1000/2500 | 27/15/4 | 46 |
12AWG Hunter 2-Wire Decoder Twisted
Paige Spec #P7313D Hunter 12AWG
12AWG Hunter 2-Wire Decoder Twisted
Paige Spec #P7313D Hunter 12AWG
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Coils/Pallet | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|---|
| 14AWG Twisted Hunter | 170116RB | 14AWG 2C PE DCDR CBL RED/BLU | 500/1000/2500 | 27/15/4 | 46 |
| 12AWG Twisted Hunter | 170109B | 12AWG 2C PE DCDR CBL RED/BLU | 500/1000/2500 | 27/15/4 | 65 |
14AWG Hunter 2-Wire Decoder Jacketed
Paige Spec #P7354D Hunter 14AWG
14AWG Hunter 2-Wire Decoder Jacketed
Paige Spec #P7354D Hunter 14AWG
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Coils/Pallet | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|---|
| 14AWG Jacketed Red | 170801RD | 14/2c HUNTER DECODER CBLE RED | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Orange | 170801OG | 14/2c HUNTER DECODER CBLE ORG | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Blue | 170801BU | 14/2c HUNTER DECODER CBLE BLUE | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Yellow | 170801YL | 14/2c HUNTER DECODER CBLE YELW | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Purple | 170801PR | 14/2c HUNTER DECODER CBLE PRPL | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Tan | 170801TN | 14/2c HUNTER DECODER CBLE TAN | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Gray | 170801GY | 14/2c HUNTER DECODER CBLE GRAY | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
12AWG Hunter 2-Wire Decoder Jacketed
Paige Spec #P7354D Hunter 12AWG
12AWG Hunter 2-Wire Decoder Jacketed
Paige Spec #P7354D Hunter 12AWG
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Coils/Pallet | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12AWG Jacketed Red | 170802RD | 12/2c HUNTER DECODER CBLE RED | 500/1000/2500 | 8/4/2004 | 80 |
| 12AWG Jacketed Orange | 170802OG | 12/2c HUNTER DECODER CBLE ORG | 500/1000/2500 | 8/4/2004 | 80 |
| 12AWG Jacketed Blue | 170802BU | 12/2c HUNTER DECODER CBLE BLUE | 500/1000/2500 | 8/4/2004 | 80 |
| 12AWG Jacketed Yellow | 170802YL | 12/2c HUNTER DECODER CBLE YELW | 500/1000/2500 | 8/4/2004 | 80 |
| 12AWG Jacketed Purple | 170802PR | 12/2c HUNTER DECODER CBLE PRPL | 500/1000/2500 | 8/4/2004 | 80 |
| 12AWG Jacketed Tan | 170802TN | 12/2c HUNTER DECODER CBLE TAN | 500/1000/2500 | 8/4/2004 | 80 |
| 12AWG Jacketed Gray | 170802GY | 12/2c HUNTER DECODER CBLE GRAY | 500/1000/2500 | 8/4/2004 | 80 |
14AWG Rainbird 2-Wire Decoder Maxi-Cable
Paige Spec #P7072D Rainbird 14AWG
14AWG Rainbird 2-Wire Decoder Maxi-Cable
Paige Spec #P7072D Rainbird 14AWG
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Coils/Pallet | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|---|
| 14AWG Maxi-Cable Red | 180115C | 14/2 MAXI/2-WIRE CABLE RED | 500/1000/2500 | 27/15/8 | 86 |
| 14AWG Maxi-Cable White | 180126C | 14/2 MAXI/2-WIRE CABLE WHITE | 500/1000/2500 | 27/15/8 | 86 |
| 14AWG Maxi-Cable Black | 180127C | 14/2 MAXI/2-WIRE CABLE BLACK | 500/1000/2500 | 27/15/8 | 86 |
| 14AWG Maxi-Cable Orange | 180114C | 14/2 MAXI/2-WIRE CABLE ORANGE | 500/1000/2500 | 27/15/8 | 86 |
| 14AWG Maxi-Cable Blue | 180116C | 14/2 MAXI/2-WIRE CABLE BLUE | 500/1000/2500 | 27/15/8 | 86 |
| 14AWG Maxi-Cable Yellow | 180118C | 14/2 MAXI/2-WIRE CABLE YELLOW | 500/1000/2500 | 27/15/8 | 86 |
| 14AWG Maxi-Cable Purple | 1801181C | 14/2 MAXI/2-WIRE CABLE PURPLE | 500/1000/2500 | 27/15/8 | 86 |
| 14AWG Maxi-Cable Brown | 1801182C | 14/2 MAXI/2-WIRE CABLE BROWN | 500/1000/2500 | 27/15/8 | 86 |
| 14AWG Maxi-Cable Pink | 1801151C | 14/2 MAXI/2-WIRE CABLE PINK | 500/1000/2500 | 27/15/8 | 86 |
| 14AWG Maxi-Cable Gray | 1801183C | 14/2 MAXI/2-WIRE CABLE GRAY | 500/1000/2500 | 27/15/8 | 86 |
| 14AWG Maxi-Cable Green | 180117C | 14/2 MAXI/2-WIRE CABLE GREEN | 500/1000/2500 | 27/15/8 | 86 |
12AWG Rainbird 2-Wire Decoder Maxi-Cable
Paige Spec #P7072D Rainbird 12AWG
12AWG Rainbird 2-Wire Decoder Maxi-Cable
Paige Spec #P7072D Rainbird 12AWG
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Coils/Pallet | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12AWG Maxi-Cable Red | 180161C | 12/2 MAXI/2-WIRE CABLE RED | 1000/2500 | 20/8 | 110 |
| 12AWG Maxi-Cable White | 180170C | 12/2 MAXI/2-WIRE CABLE WHITE | 1000/2500 | 20/8 | 110 |
| 12AWG Maxi-Cable Black | 180160C | 12/2 MAXI/2-WIRE CABLE BLACK | 1000/2500 | 20/8 | 110 |
| 12AWG Maxi-Cable Orange | 180165C | 12/2 MAXI/2-WIRE CABLE ORANGE | 1000/2500 | 20/8 | 110 |
| 12AWG Maxi-Cable Blue | 180162C | 12/2 MAXI/2-WIRE CABLE BLUE | 1000/2500 | 20/8 | 110 |
| 12AWG Maxi-Cable Yellow | 180163C | 12/2 MAXI/2-WIRE CABLE YELLOW | 1000/2500 | 20/8 | 110 |
| 12AWG Maxi-Cable Purple | 180168C | 12/2 MAXI/2-WIRE CABLE PURPLE | 1000/2500 | 20/8 | 110 |
| 12AWG Maxi-Cable Brown | 180166C | 12/2 MAXI/2-WIRE CABLE BROWN | 1000/2500 | 20/8 | 110 |
| 12AWG Maxi-Cable Pink | 180169C | 12/2 MAXI/2-WIRE CABLE PINK | 1000/2500 | 20/8 | 110 |
| 12AWG Maxi-Cable Gray | 180167C | 12/2 MAXI/2-WIRE CABLE GRAY | 1000/2500 | 20/8 | 110 |
| 12AWG Maxi-Cable Green | 180164C | 12/2 MAXI/2-WIRE CABLE GREEN | 1000/2500 | 20/8 | 110 |
Decoder Cable Fuse Devise
Paige Spec #P7407D Decoder Cable Fuse Devise
Decoder Cable Fuse Devise
Paige Spec #P7407D Decoder Cable Fuse Devise
| Model No. | Item No. | Description | Standard Quantities | Case Quantities |
|---|---|---|---|---|
| DCFD Inline | 270DCFD1 | DECODER CABLE FUSE DEVICE INLINE | 5 | 5 |
| DCFD 2-Way | 270DCFD | DECODER CABLE FUSE DEVICE 2WAY | 5 | 5 |
| DCFD 3-Way | 270DCFD3 | DECODER CABLE FUSE DEVICE 3WAY | 5 | 5 |
| DCFD Inline with Lightning Protect | 270DCFD1L | DECODER CABLE FUSE DEVICE INLINE | 5 | 5 |
| DCFD 2-Way with Lightning Protect | 270DCFDL | DECODER CABLE FUSE DEVICE 2WAY | 5 | 5 |
| DCFD 3-Way with Lightning Protect | 270DCFD3L | DECODER CABLE FUSE DEVICE 3WAY | 5 | 5 |
Low Voltage Lighting
Paige Spec #P7190D Low Voltage Lighting Cable
Low Voltage Lighting
Paige Spec #P7190D Low Voltage Lighting Cable
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Coils/Pallet | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 AWG/2, Black | 180015 | 18AWG 2C LoVo LTNG CBL BLK 30V | 100/250/500/1000 | 252/100/80/64 | 27 |
| 16 AWG/2, Black | 1800162 | 16AWG 2C LoVo LTNG CBL BLK 30V | 100/250/500/1000 | 216/100/64/36 | 30 |
| 14 AWG/2, Black | 180148 | 14AWG 2C LoVo LTNG CBL BLK 30V | 100/250/500/1000 | 216/80/80/36 | 46 |
| 12 AWG/2, Black | 180150 | 12AWG 2C LoVo LTNG CBL BLK 30V | 100/250/500/1000 | 216/84/64/36 | 69 |
| 10 AWG/2, Black | 180155 | 10AWG 2C LoVo LTNG CBL BLK 30V | 100/250/500/1000 | 80/64/48/27 | 97 |
| 8 AWG/2, Black | 180215 | 8AWG 2C LoVo LTNG CBL BLK 30V | 100/250/500/1000 | 80/48/27 | 158 |
Lighting Control
Lighting Control
Lighting Control
Lighting Control
| Model No. | Item No. | Description | Standard Quantities | Case Quantities |
|---|---|---|---|---|
| Outdoor Mech Timer, Right Outlet | 270TN111RM | TN111RM 33 TIMER | 1 | 36 |
| Indoor Mech Timer, Right Outlet | 270402B | MECH TIMER INDOOR 3PRONG | 4 | 24 |
| Indoor Mech Timer, Right Outlet | 270403BN | MECH TIMER INDOOR 2PRONG | 4 | 24 |
| Indoor Digital Astronomic Timer | 270458Z | DIGITAL ASTRO TIMER INDOOR | 4 | 24 |
| Indoor Astronomic Timer, Easy Prog | 270DT200LT | TIMER INTERMATIC DT200LT | 1 | 12 |
| Indoor Digital Astronomic Timer | 270DT620CL | TIMER INTERMATIC DT620 | 1 | 12 |
| Outdoor Digital Astronomic Timer | 270HB880RC | INTERMATIC HB880R OUTDR ASTR | 1 | 6 |
| Photo Control with Swivel | 270K4221 | INTERMATIC K4221-33 PHOTO | 1 | 50 |
Speaker
Speaker
Speaker
Speaker
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths |
|---|---|---|---|
| 16/2 Speaker | 180SP162W | 16/2 OUTDOR/INDOOR SPEAKER CBL | 250/500 |
| 16/4 Speaker | 180SP164W | 16/4 OUTDOR/INDOOR SPEAKER CBL | 250/500 |
| 14/2 Speaker | 180SP142W | 14/2 OUTDOR/INDOOR SPEAKER CBL | 250/500 |
| 14/4 Speaker | 180SP144W | 14/4 OUTDOR/INDOOR SPEAKER CBL | 250/500 |
| 12/2 Speaker | 180SP122W | 12/2 OUTDOR/INDOOR SPEAKER CBL | 250/500 |
| 12/4 Speaker | 180SP124W | 12/4 OUTDOOR/INDOOR SPEAKER CBL | 250/500 |
Copper Type UF/NMC-B
Paige Spec #P7295D-AG
Copper Type UF/NMC-B
Paige Spec #P7295D-AG
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|
| 14/2 without Ground | 170010 | 14/2 UF PLAIN SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 67 |
| 12/2 without Ground | 170030 | 12/2 UF PLAIN SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 84 |
| 10/2 without Ground | 170050 | 10/2 UF PLAIN SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 114 |
| 8/2 without Ground | 170070 | 8/2 UF PLAIN SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 206 |
| 14/3 without Ground | 170020 | 14/3 UF PLAIN SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 97 |
| 12/3 without Ground | 170040 | 12/3 UF PLAIN SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 128 |
| 10/3 without Ground | 170060 | 10/3 UF PLAIN SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 172 |
| 8/3 without Ground | 170080 | 8/3 UF PLAIN SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 308 |
| 6/3 without Ground | 170781 | 6/3 UF PLAIN SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 469 |
| 14/2 with Ground | 170090 | 14/2 UF W/GROUND SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 78 |
| 12/2 with Ground | 170110 | 12/2 UF W/GROUND SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 109 |
| 10/2 with Ground | 170130 | 10/2 UF W/GROUND SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 155 |
| 8/2 with Ground | 170150 | 8/2 UF W/GROUND SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 230 |
| 6/2 with Ground | 170170 | 6/2 UF W/GROUND SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 383 |
| 14/3 with Ground | 170100 | 14/3 UF W/GROUND SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 110 |
| 12/3 with Ground | 170120 | 12/3 UF W/GROUND SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 147 |
| 10/3 with Ground | 170140 | 10/3 UF W/GROUND SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 218 |
| 8/3 with Ground | 170160 | 8/3 UF W/GROUND SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 346 |
| 6/3 with Ground | 170180 | 6/3 UF W/GROUND SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 |
14AWG to 10AWG Tray Cable THHN PVC TC-ER
Paige Spec #P7266D
14AWG to 10AWG Tray Cable THHN PVC TC-ER
Paige Spec #P7266D
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|
| 14/3 Tray Cable | 180146 | 14/3 THHN/PVC TC 600V UL D/B | 1000 | 75 |
| 12/3 Tray Cable | 182148 | 12/3 THHN/PVC TC 600V UL D/B | 500/1000 | 162 |
| 10/3 Tray Cable | 180608 | 10/3 THHN/PVC TC 600V UL D/B | 500/1000 | 190 |
8AWG to 1/0 Tray Cable
Paige Spec #P7267D
8AWG to 1/0 Tray Cable
Paige Spec #P7267D
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|
| 8/3 Tray Cable | 180607 | 8/3 THHN/PVC TC 600V UL D/B | 500/1000 | 299 |
| 6/3 Tray Cable | 180600 | 6/3 THHN/PVC TC 600V UL D/B | 500/1000 | 323 |
| 4/3 Tray Cable | 180700 | 4/3 THHN/PVC TC 600V UL D/B | 500/1000 | 653 |
| 2/3 Tray Cable | 180605 | 2/3 THHN/PVC TC 600V UL D/B | 250/1000 | 948 |
| 1-0/3 Tray Cable | 180610 | 1/0-3 THHN/PVC TC 600V UL D/B | 250 | 143 |
16AWG to 10 AWG DB CU CONTROL TYPE TC
Paige Spec #P7393-AG
16AWG to 10 AWG DB CU CONTROL TYPE TC
Paige Spec #P7393-AG
| Model No. | Item No. | Description |
|---|---|---|
| 12/2 Tray Cable | 170031 | #12-2C CU THHN STRANDED VNTC |
Quadruplex Direct Bury URD Aluminum 600v
Paige Spec #P7328D
Quadruplex Direct Bury URD Aluminum 600v
Paige Spec #P7328D
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 230025 | #4-4C QUAD ALUMINUM 600V URD | Cut to length | 255 |
| #2 | 230035 | #2-3C + #4-1C QUAD ALUMINUM | Cut to length | 342 |
| #1/0 | 230055 | 1/0-3C + #2-1C QUAD ALUMINUM | Cut to length | 534 |
| #2/0 | 230065 | 2/0-3C + #1-1C QUAD ALUMINUM | Cut to length | 657 |
| #4/0 | 230085 | 4/0-3C + 2/0-1C QUAD ALUMINUM | Cut to length | 974 |
| 250MCM | 230095 | 250MCM-3C + 3/0-1C QUAD AL | Cut to length | 1124 |
| 350MCM | 230105 | 350MCM-3C + 4/0-1C QUAD AL | Cut to length | 1544 |
| 500MCM | 230205 | 500MCM-3C + 350-1C QUAD AL | 1500/2000 | 2185 |
Sureseal Quadruplex Direct Bury URD Aluminum 600v
Paige Spec #P7328-Sureseal-AG
Sureseal Quadruplex Direct Bury URD Aluminum 600v
Paige Spec #P7328-Sureseal-AG
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|
| #4 SURESEAL | 230025SS | #4-4C QUAD ALUMINUM 600V URD SS | Cut to length | 350 |
| #2 SURESEAL | 230035SS | #2-3C + #4-1C QUAD ALUMINUM SS | Cut to length | 467 |
| #1/0 SURESEAL | 230055SS | 1/0-3C + #2-1C QUAD ALUMINUM SS | Cut to length | 634 |
| #2/0 SURESEAL | 230065SS | 2/0-3C + #1-1C QUAD ALUMINUM SS | Cut to length | 767 |
| #4/0 SURESEAL | 230085SS | 4/0-3C + 2/0-1C QUAD ALUMINUM SS | Cut to length | 1167 |
| 250MCM SURESEAL | 230095SS | 250MCM-3C + 3/0-1C QUAD AL SS | Cut to length | 1300 |
| 350MCM SURESEAL | 230105SS | 350MCM-3C + 4/0-1C QUAD AL SS | Cut to length | 1667 |
| 500MCM SURESEAL | 230205SS | 500MCM-3C + 350-1C QUAD AL SS | 1500/2400 | 2400 |
Cable in Conduit Direct Bury Cable
Paige Spec #P7304D-AG
Cable in Conduit Direct Bury Cable
Paige Spec #P7304D-AG
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|
| 7C #12 CU THHN 1" | 243315 | #12-7C CU THHN INSTALLED IN | 6000/Cut to length | |
| 2C #12 CU THHN | 240040 | #12-2C CU THHN INSTALLED IN | 6000/Cut to length | 190 |
| #4-4 | 240071 | #4-4C QUAD ALUMINUM | 6000/Cut to length | 597 |
| #4-4 + 2C #12 | 240075THHN | #4-4C AL USE W #12-2C CU THHN | 6000/Cut to length | 675 |
| #4-4 + 7C #12 CU THHN | 240077THHN | #4-4C AL USE W #12-7C CU THHN | 6000/Cut to length | 820 |
| #2-3 + 1 #4 | 240081 | #2-3C + #4-1C ALUMINUM | 6000/Cut to length | 672 |
| #2-3 + 1 #4 + 2C #12 | 240085THHN | #2-3C + #4-1C AL USE W #12-2C | 6000/Cut to length | 750 |
| #2-3 + 1 #4 + 7C #12 CU THHN | 240087THHN | #2-3C +1C #4 AL USE W #12-7C | 6000/Cut to length | 1110 |
| #1/0-3 + 1 #4 | 240106 | 1/0-3C + #4-1C ALUMINUM | 4500/Cut to length | 1122 |
| #1/0-3 + 1 #4 2C #12 | 240105THHN | 1/0-3C + #4-1C AL USE W #12-2C | 4500/Cut to length | 1200 |
| #2/0-3 + 1 #2 | 240206 | 2/0-3C + #2-1C ALUMINUM | 3000/Cut to length | 1397 |
| #2/0-3 + 1 #2 + 2C #12 | 240205THHN | 2/0-3C + #2-1C AL w/ #12-2C CU | 3000/Cut to length | 1475 |
| #4/0-3 + 1 #2 | 240405 | 4/0-3C + #2-1C ALUMINUM | 3000/Cut to length | 1852 |
| #4/0-3 + 1 #2 + 2C #12 | 240305THHN | 4/0-3C + #2-1C AL W/ #12-2C CU | 3000/Cut to length | 1930 |
| #250MCM-3 + 1 #1/0 | 240450S40 | 250MCM-3C + 1/0-1C ALUMINUM | 1500 | 2050 |
| #350MCM-3 + 1 #2/0 | 240506S40 | 350MCM-3C + 2/0-1C ALUMINUM | 1500 | 2360 |
| #500MCM-3 + 1 #2/0 | 240605S40 | 500MCM-3C + 2/0-1C ALUMINUM | 1500 | 3362 |