<

Search Products

<

Filters

Product Listing

18AWG Single Conductor

Paige Spec #P7002D 18AWG

Model No. Item No. Description Standard Coil Lengths Coils/Pallet Lbs/MFT
18AWG PVC Red 160010 18AWG D/B IRRIGTN WIRE RED 30V 500/2500 144/36 14
18AWG PVC White 160020 18AWG D/B IRRIGTN WIRE WHT 30V 500/2500 144/36 14
18AWG PVC Black 160030 18AWG D/B IRRIGTN WIRE BLK 30V 500/2500 144/36 14
18AWG PVC Orange 160040 18AWG D/B IRRIGTN WIRE ORG 30V 500/2500 144/36 14
18AWG PVC Blue 160050 18AWG D/B IRRIGTN WIRE BLU 30V 500/2500 144/36 14
18AWG PVC Yellow 160060 18AWG D/B IRRIGTN WIRE YLW 30V 500/2500 144/36 14
18AWG PVC Purple 160070 18AWG D/B IRRIGTN WIRE PRP 30V 500/2500 144/36 14
18AWG PVC Brown 160080 18AWG D/B IRRIGTN WIRE BRN 30V 500/2500 144/36 14
18AWG PVC Tan 160090 18AWG D/B IRRIGTN WIRE TAN 30V 500/2500 144/36 14
18AWG PVC Pink 160100 18AWG D/B IRRIGTN WIRE PNK 30V 500/2500 144/36 14
18AWG PVC Green 160130 18AWG D/B IRRIGTN WIRE GREEN 30V 500/2500 144/36 14

16AWG Single Conductor

Paige Spec #P7002D 16AWG

Model No. Item No. Description Standard Coil Lengths Coils/Pallet Lbs/MFT
16AWG PVC Red 160140 16AWG D/B IRRIGTN WIRE RED 30V 500/2500 144/36 16
16AWG PVC White 160150 16AWG D/B IRRIGTN WIRE WHT 30V 500/2500 144/36 16
16AWG PVC Black 160160 16AWG D/B IRRIGTN WIRE BLK 30V 500/2500 144/36 16
16AWG PVC Orange 160170 16AWG D/B IRRIGTN WIRE ORG 30V 500/2500 144/36 16
16AWG PVC Blue 160180 16AWG D/B IRRIGTN WIRE BLU 30V 500/2500 144/36 16
16AWG PVC Yellow 160190 16AWG D/B IRRIGTN WIRE YLW 30V 500/2500 144/36 16
16AWG PVC Purple 160200 16AWG D/B IRRIGTN WIRE PRP 30V 500/2500 144/36 16
16AWG PVC Brown 160210 16AWG D/B IRRIGTN WIRE BRN 30V 500/2500 144/36 16
16AWG PVC Tan 160220 16AWG D/B IRRIGTN WIRE TAN 30V 500/2500 144/36 16
16AWG PVC Pink 160225 16AWG D/B IRRIGTN WIRE PNK 30V 500/2500 144/36 16
16AWG PVC Grey 160230 16AWG D/B IRRIGTN WIRE GRY 30V 500/2500 144/36 16
16AWG PVC Green 160240 16AWG D/B IRRIGTN WIRE GRN 30V 500/2500 144/36 16

14AWG Single Conductor

Paige Spec #P7001D 14AWG

Model No. Item No. Description Standard Coil Lengths Coils/Pallet Lbs/MFT
14AWG PVC Red 160250C 14AWG SOL UF/TWU WIRE RED 500/1000/2500 80/48/27 28
14AWG PVC White 160260C 14AWG SOL UF/TWU WIRE WHITE 500/1000/2500 80/48/27 28
14AWG PVC Black 160270C 14AWG SOL UF/TWU WIRE BLACK 500/1000/2500 80/48/27 28
14AWG PVC Orange 160280C 14AWG SOL UF/TWU WIRE ORANGE 500/1000/2500 80/48/27 28
14AWG PVC Blue 160290C 14AWG SOL UF/TWU WIRE BLUE 500/1000/2500 80/48/27 28
14AWG PVC Yellow 160300C 14AWG SOL UF/TWU WIRE YELLOW 500/1000/2500 80/48/27 28
14AWG PVC Purple 160310C 14AWG SOL UF/TWU WIRE PURPLE 500/1000/2500 80/48/27 28
14AWG PVC Brown 160320C 14AWG SOL UF/TWU WIRE BROWN 500/1000/2500 80/48/27 28
14AWG PVC Tan 160330C 14AWG SOL UF/TWU WIRE TAN 500/1000/2500 80/48/27 28
14AWG PVC Pink 160340C 14AWG SOL UF/TWU WIRE PINK 500/1000/2500 80/48/27 28
14AWG PVC Grey 160350C 14AWG SOL UF/TWU WIRE GREY 500/1000/2500 80/48/27 28
14AWG PVC Green 160360C 14AWG SOL UF/TWU WIRE GREEN 500/1000/2500 80/48/27 28

12AWG Single Conductor

Paige Spec #P7001D 12AWG

Model No. Item No. Description Standard Coil Lengths Coils/Pallet Lbs/MFT
12AWG PVC Red 160370C 12AWG SOL UF/TWU WIRE RED 500/2500 80/18 37
12AWG PVC White 160380C 12AWG SOL UF/TWU WIRE WHITE 500/2500 80/18 37
12AWG PVC Black 160390C 12AWG SOL UF/TWU WIRE BLACK 500/2500 80/18 37
12AWG PVC Orange 160400C 12AWG SOL UF/TWU WIRE ORANGE 500/2500 80/18 37
12AWG PVC Blue 160410C 12AWG SOL UF/TWU WIRE BLUE 500/2500 80/18 37
12AWG PVC Yellow 160420C 12AWG SOL UF/TWU WIRE YELLOW 500/2500 80/18 37
12AWG PVC Purple 160425C 12AWG SOL UF/TWU WIRE PURPLE 500/2500 80/18 37
12AWG PVC Green 160460C 12AWG SOL UF/TWU WIRE GREEN 500/2500 80/18 37

10AWG Single Conductor

Paige Spec #P7001D 10AWG

Model No. Item No. Description Standard Coil Lengths Coils/Pallet Lbs/MFT
10AWG PVC Red 160470C 10AWG SOL UF/TWU WIRE RED 500/2500 48/15 55
10AWG PVC White 160480C 10AWG SOL UF/TWU WIRE WHITE 500/2500 48/15 55
10AWG PVC Black 160490C 10AWG SOL UF/TWU WIRE BLACK 500/2500 48/15 55
10AWG PVC Blue 160510C 10AWG SOL UF/TWU WIRE BLUE 500/2500 48/15 55
10AWG PVC Yellow 160520C 10AWG SOL UF/TWU WIRE YELLOW 500/2500 48/15 55
10AWG PVC Green 160550C 10AWG SOL UF/TWU WIRE GREEN 500/2500 48/15 55

8AWG Single Conductor

Paige Spec #P7001D 8AWG

Model No. Item No. Description Standard Coil Lengths Coils/Pallet Lbs/MFT
8AWG PVC Red 160560C 8AWG SOL UF/TWU WIRE RED 500/2500 48/12 83
8AWG PVC White 160570C 8AWG SOL UF/TWU WIRE WHITE 500/2500 48/12 83
8AWG PVC Black 160580C 8AWG SOL UF/TWU WIRE BLACK 500/2500 48/12 83
8AWG PVC Green 160614C 8AWG SOL UF/TWU WIRE GREEN 500/2500 48/12 83

6AWG Single Conductor

Paige Spec #P7001D 6AWG

Model No. Item No. Description Standard Coil Lengths Coils/Pallet Lbs/MFT
6AWG PVC Red 160637C 6AWG STR UF/TWU WIRE RED 500/1000 36/18 126
6AWG PVC White 160640C 6AWG STR UF/TWU WIRE WHITE 500/1000 36/18 126
6AWG PVC Black 160650C 6AWG STR UF/TWU WIRE BLACK 500/1000 36/18 126
6AWG PVC Green 160670C 6AWG STR UF/TWU WIRE GREEN 500/1000 36/18 126

4AWG Single Conductor

Paige Spec #P7001D 4AWG

Model No. Item No. Description Standard Coil Lengths Coils/Pallet Lbs/MFT
4AWG PVC Red 160681C 4AWG STR UF/TWU WIRE RED 500/1000 27/15 155
4AWG PVC White 160680C 4AWG STR UF/TWU WIRE WHITE 500/1000 27/15 155
4AWG PVC Black 160690C 4AWG STR UF/TWU WIRE BLACK 500/1000 27/15 155
4AWG PVC Green 160695C 4AWG STR UF/TWU WIRE GREEN 500/1000 27/15 155

2AWG Single Conductor

Paige Spec #P7001D 2AWG

Model No. Item No. Description Standard Coil Lengths Coils/Pallet Lbs/MFT
2AWG PVC Red 160754R 2AWG STR UF/TWU WIRE RED 500/1000 18/9 236
2AWG PVC White 160754C 2AWG STR UF/TWU WIRE WHITE 500/1000 18/9 236
2AWG PVC Black 160751C 2AWG STR UF/TWU WIRE BLACK 500/1000 18/9 236
2AWG PVC Green 160755C 2AWG STR UF/TWU WIRE GREEN 500/1000 18/9 236

1/0AWG Single Conductor

Paige Spec #P7001D 1/0AWG

Model No. Item No. Description Standard Coil Lengths Coils/Pallet Lbs/MFT
1/0AWG PVC Red 1607574 1/0AWG UF STR WIRE RED 500/1000 15/4 423
1/0AWG PVC White 1607571 1/0AWG UF STR WIRE WHITE 500/1000 15/4 423
1/0AWG PVC Black 1607572 1/0AWG UF STR WIRE BLACK 500/1000 15/4 423
1/0AWG PVC Green 1607573 1/0AWG UF STR WIRE GREEN 500/1000 15/4 423

14AWG Single Conductor

Paige Spec #P7079D 14AWG

Model No. Item No. Description Standard Coil Lengths Coils/Pallet Lbs/MFT
14AWG PE Red 150040C 14AWG PE GOLF WIRE RED 30V 500/1000/2500 80/72/27 20
14AWG PE White 150050C 14AWG PE GOLF WIRE WHITE 30V 500/1000/2500 80/72/27 20
14AWG PE Black 150060C 14AWG PE GOLF WIRE BLACK 30V 500/1000/2500 80/72/27 20
14AWG PE Orange 150070C 14AWG PE GOLF WIRE ORANGE 30V 500/1000/2500 80/72/27 20
14AWG PE Blue 150080C 14AWG PE GOLF WIRE BLUE 30V 500/1000/2500 80/72/27 20
14AWG PE Yellow 150090C 14AWG PE GOLF WIRE YELLOW 30V 500/1000/2500 80/72/27 20
14AWG PE Purple 150100C 14AWG PE GOLF WIRE PURPLE 30V 500/1000/2500 80/72/27 20
14AWG PE Brown 150110C 14AWG PE GOLF WIRE BROWN 30V 500/1000/2500 80/72/27 20
14AWG PE Tan 150120C 14AWG PE GOLF WIRE TAN 30V 500/1000/2500 80/72/27 20
14AWG PE Pink 150130C 14AWG PE GOLF WIRE PINK 30V 500/1000/2500 80/72/27 20
14AWG PE Grey 150140C 14AWG PE GOLF WIRE GREY 30V 500/1000/2500 80/72/27 20
14AWG PE Green 150150C 14AWG PE GOLF WIRE GREEN 30V 500/1000/2500 80/72/27 20

12AWG Single Conductor

Paige Spec #P7079D 12AWG

Model No. Item No. Description Standard Coil Lengths Coils/Pallet Lbs/MFT
12AWG PE RED 150160C 12AWG PE GOLF WIRE RED 30V 500/2500 72/27 29
12AWG PE WHITE 150170C 12AWG PE GOLF WIRE WHITE 30V 500/2500 72/27 29
12AWG PE BLACK 150180C 12AWG PE GOLF WIRE BLACK 30V 500/2500 72/27 29
12AWG PE ORANGE 150190C 12AWG PE GOLF WIRE ORANGE 30V 500/2500 72/27 29
12AWG PE BLUE 150200C 12AWG PE GOLF WIRE BLUE 30V 500/2500 72/27 29
12AWG PE YELLOW 150210C 12AWG PE GOLF WIRE YELLOW 30V 500/2500 72/27 29
12AWG PE GREY 150240C 12AWG PE GOLF WIRE GREY 30V 500/2500 72/27 29
12AWG PE GREEN 150250C 12AWG PE GOLF WIRE GREEN 30V 500/2500 72/27 29

10AWG Single Conductor

Paige Spec #P7079D 10AWG

Model No. Item No. Description Standard Coil Lengths Coils/Pallet Lbs/MFT
10AWG PE RED 150260 10AWG PE GOLF WIRE RED 600V 2500 18 42
10AWG PE WHITE 150270 10AWG PE GOLF WIRE WHITE 600V 2500 18 42
10AWG PE BLACK 150280 10AWG PE GOLF WIRE BLACK 600V 2500 18 42
10AWG PE ORANGE 150290 10AWG PE GOLF WIRE ORANGE 600V 2500 18 42
10AWG PE BLUE 150300 10AWG PE GOLF WIRE BLUE 600V 2500 18 42
10AWG PE YELLOW 150310 10AWG PE GOLF WIRE YELLOW 600V 2500 18 42
10AWG PE GREEN 150350 10AWG PE GOLF WIRE GREEN 600V 2500 18 42

18AWG Multi-Conductor

Paige Spec #P7183D 18AWG

Model No. Item No. Description Standard Coil Lengths Coils/Pallet Lbs/MFT
18/2 180010 18AWG 2C D/B IRRIGTN CABLE 30V 100/250/500/1000/2500 144/144/125/48/27 21
18/3 180019 18AWG 3C D/B IRRIGTN CABLE 30V 100/250/500/1000/2500 144/144/125/48/27 27
18/4 180020 18AWG 4C D/B IRRIGTN CABLE 30V 100/250/500/1000/2500 144/125/48/36/18 35
18/5 180030 18AWG 5C D/B IRRIGTN CABLE 30V 100/250/500/1000/2500 144/125/48/36/15 43
18/6 180040 18AWG 6C D/B IRRIGTN CABLE 30V 100/250/500/1000/2500 144/120/48/36/15 54
18/7 180050 18AWG 7C D/B IRRIGTN CABLE 30V 100/250/500/1000/2500 144/120/48/27/15 58
18/8 180060 18AWG 8C D/B IRRIGTN CABLE 30V 100/250/500/1000/2500 144/108/36/27/12 66
18/9 180070 18AWG 9C D/B IRRIGTN CABLE 30V 100/250/500/1000/2500 125/108/36/36/8 75
18/10 180080 18AWG 10C D/B IRRIGTN CABLE 30V 100/250/500/1000/2500 125/108/27/27/8 84
18/12 180090 18AWG 12C D/B IRRIGTN CABLE 30V 100/250/500/1000/2500 125/48/27/27/8 96
18/13 180091 18AWG 13C D/B IRRIGTN CABLE 30V 100/250/500/1000/2500 125/48/27/27/8 104
18/16 180055 18AWG 16C D/B IRRIGTN CABLE 30V 250/500 60/48 128
18/19 180058 18AWG 19C D/B IRRIGTN CABLE 30V 250/500 60/48 150
18/25 180066 18AWG 25C D/B IRRIGTN CABLE 30V 250/500 48/36 193

14AWG Armored

Paige Spec #P7167D 14AWG

Model No. Item No. Description Standard Coil Lengths Lbs/MFT
14AWG Armored Red 160242 14AWG UF ARMORED RED JKT 2500 49
14AWG Armored White 160244 14AWG UF ARMORED WHITE JKT 2500 49
14AWG Armored Black 160243 14AWG UF ARMORED BLACK JKT 2500 49
14AWG Armored Blue 160245 14AWG UF ARMORED BLUE JKT 2500 49

12AWG Armored

Paige Spec #P7167D 12AWG

Model No. Item No. Description Standard Coil Lengths Lbs/MFT
12AWG Armored Red 160430 12AWG UF ARMORED RED JKT 2500 58
12AWG Armored White 160440 12AWG UF ARMORED WHITE JKT 2500 58
12AWG Armored Black 160450 12AWG UF ARMORED BLACK JKT 2500 58

10AWG Armored

Paige Spec #P7167D 10AWG

Model No. Item No. Description Standard Coil Lengths Lbs/MFT
10AWG Armored Red 160557 10AWG UF ARMORED RED JKT 2500 94
10AWG Armored White 160558 10AWG UF ARMORED WHITE JKT 2500 94

14AWG Armored

Paige Spec #P7168D 14AWG

Model No. Item No. Description Standard Coil Lengths Lbs/MFT
14/2 Armored 160246 14AWG UF 2/C ARMORED 2500 140
14/3 Armored 1602471 14AWG UF 3/C ARMORED 2500 185

12AWG Armored

Paige Spec #P7168D 12AWG

Model No. Item No. Description Standard Coil Lengths Lbs/MFT
12/2 Armored 160431 12AWG UF 2/C ARMORED 2500 230
12/3 Armored 1602472 12AWG UF 3/C ARMORED 2500

14AWG TORO 2-Wire Decoder Twisted

Paige Spec #P7389D TORO 14AWG

Model No. Item No. Description Standard Coil Lengths Coils/Pallet Lbs/MFT
14AWG Twisted Black/Red 170116BKRD 14/2 PE75 TWSTD BLK/RED DECDR 1000/2500 15/2 65
14AWG Twisted Black/White 170116BKWT 14/2 PE75 TWSTD BLK/WHT DECDR 1000/2500 15/2 65
14AWG Twisted Black/Orange 170116BKOG 14/2 PE75 TWSTD BLK/ORG DECDR 1000/2500 15/2 65
14AWG Twisted Black/Blue 170116BKBU 14/2 PE75 TWSTD BLK/BLU DECDR 1000/2500 15/2 65
14AWG Twisted Black/Yellow 170116BKYL 14/2 PE75 TWSTD BLK/YEL DECDR 1000/2500 15/2 65
14AWG Twisted Black/Purple 170116BKPR 14/2 PE75 TWSTD BLK/PRP DECDR 1000/2500 15/2 65
14AWG Twisted Black/Tan 170116BKTN 14/2 PE75 TWSTD BLK/TAN DECDR 1000/2500 15/2 65
14AWG Twisted Black/Green 170116BKGN 14/2 PE75 TWSTD BLK/GRN DECDR 1000/2500 15/2 65
14AWG Twisted Black/Gray 170116BKGY 14/2 PE75 TWSTD BLK/GRY DECDR 1000/2500 15/2 65
ISO Logo

Excellence and Responsibility

Paige has earned ISO 9001:2015 certification for its factories in Columbus, NE and Silao, Mexico. We are dedicated to ensuring customer satisfaction and continual improvement, while embracing sustainability practices.

You can view our latest ISO Certificates here.