Precision Agriculture
Filter Results
Product Listing
Copper Type UF/NMC-B
Paige Spec #P7295D-AG
Copper Type UF/NMC-B
Paige Spec #P7295D-AG
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|
| 14/2 without Ground | 170010 | 14/2 UF PLAIN SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 67 |
| 12/2 without Ground | 170030 | 12/2 UF PLAIN SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 84 |
| 10/2 without Ground | 170050 | 10/2 UF PLAIN SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 114 |
| 8/2 without Ground | 170070 | 8/2 UF PLAIN SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 206 |
| 14/3 without Ground | 170020 | 14/3 UF PLAIN SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 97 |
| 12/3 without Ground | 170040 | 12/3 UF PLAIN SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 128 |
| 10/3 without Ground | 170060 | 10/3 UF PLAIN SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 172 |
| 8/3 without Ground | 170080 | 8/3 UF PLAIN SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 308 |
| 6/3 without Ground | 170781 | 6/3 UF PLAIN SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 469 |
| 14/2 with Ground | 170090 | 14/2 UF W/GROUND SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 78 |
| 12/2 with Ground | 170110 | 12/2 UF W/GROUND SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 109 |
| 10/2 with Ground | 170130 | 10/2 UF W/GROUND SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 155 |
| 8/2 with Ground | 170150 | 8/2 UF W/GROUND SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 230 |
| 6/2 with Ground | 170170 | 6/2 UF W/GROUND SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 383 |
| 14/3 with Ground | 170100 | 14/3 UF W/GROUND SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 110 |
| 12/3 with Ground | 170120 | 12/3 UF W/GROUND SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 147 |
| 10/3 with Ground | 170140 | 10/3 UF W/GROUND SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 218 |
| 8/3 with Ground | 170160 | 8/3 UF W/GROUND SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 | 346 |
| 6/3 with Ground | 170180 | 6/3 UF W/GROUND SOL B/C UL D/B 600V | 500/1000 |
14AWG to 10AWG Tray Cable THHN PVC TC-ER
Paige Spec #P7266D
14AWG to 10AWG Tray Cable THHN PVC TC-ER
Paige Spec #P7266D
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|
| 14/3 Tray Cable | 180146 | 14/3 THHN/PVC TC 600V UL D/B | 1000 | 75 |
| 12/3 Tray Cable | 182148 | 12/3 THHN/PVC TC 600V UL D/B | 500/1000 | 162 |
| 10/3 Tray Cable | 180608 | 10/3 THHN/PVC TC 600V UL D/B | 500/1000 | 190 |
8AWG to 1/0 Tray Cable
Paige Spec #P7267D
8AWG to 1/0 Tray Cable
Paige Spec #P7267D
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|
| 8/3 Tray Cable | 180607 | 8/3 THHN/PVC TC 600V UL D/B | 500/1000 | 299 |
| 6/3 Tray Cable | 180600 | 6/3 THHN/PVC TC 600V UL D/B | 500/1000 | 323 |
| 4/3 Tray Cable | 180700 | 4/3 THHN/PVC TC 600V UL D/B | 500/1000 | 653 |
| 2/3 Tray Cable | 180605 | 2/3 THHN/PVC TC 600V UL D/B | 250/1000 | 948 |
| 1-0/3 Tray Cable | 180610 | 1/0-3 THHN/PVC TC 600V UL D/B | 250 | 143 |
16AWG to 10 AWG DB CU CONTROL TYPE TC
Paige Spec #P7393-AG
16AWG to 10 AWG DB CU CONTROL TYPE TC
Paige Spec #P7393-AG
| Model No. | Item No. | Description |
|---|---|---|
| 12/2 Tray Cable | 170031 | #12-2C CU THHN STRANDED VNTC |
Quadruplex Direct Bury URD Aluminum 600v
Paige Spec #P7328D
Quadruplex Direct Bury URD Aluminum 600v
Paige Spec #P7328D
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 230025 | #4-4C QUAD ALUMINUM 600V URD | Cut to length | 255 |
| #2 | 230035 | #2-3C + #4-1C QUAD ALUMINUM | Cut to length | 342 |
| #1/0 | 230055 | 1/0-3C + #2-1C QUAD ALUMINUM | Cut to length | 534 |
| #2/0 | 230065 | 2/0-3C + #1-1C QUAD ALUMINUM | Cut to length | 657 |
| #4/0 | 230085 | 4/0-3C + 2/0-1C QUAD ALUMINUM | Cut to length | 974 |
| 250MCM | 230095 | 250MCM-3C + 3/0-1C QUAD AL | Cut to length | 1124 |
| 350MCM | 230105 | 350MCM-3C + 4/0-1C QUAD AL | Cut to length | 1544 |
| 500MCM | 230205 | 500MCM-3C + 350-1C QUAD AL | 1500/2000 | 2185 |
Sureseal Quadruplex Direct Bury URD Aluminum 600v
Paige Spec #P7328-Sureseal-AG
Sureseal Quadruplex Direct Bury URD Aluminum 600v
Paige Spec #P7328-Sureseal-AG
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|
| #4 SURESEAL | 230025SS | #4-4C QUAD ALUMINUM 600V URD SS | Cut to length | 350 |
| #2 SURESEAL | 230035SS | #2-3C + #4-1C QUAD ALUMINUM SS | Cut to length | 467 |
| #1/0 SURESEAL | 230055SS | 1/0-3C + #2-1C QUAD ALUMINUM SS | Cut to length | 634 |
| #2/0 SURESEAL | 230065SS | 2/0-3C + #1-1C QUAD ALUMINUM SS | Cut to length | 767 |
| #4/0 SURESEAL | 230085SS | 4/0-3C + 2/0-1C QUAD ALUMINUM SS | Cut to length | 1167 |
| 250MCM SURESEAL | 230095SS | 250MCM-3C + 3/0-1C QUAD AL SS | Cut to length | 1300 |
| 350MCM SURESEAL | 230105SS | 350MCM-3C + 4/0-1C QUAD AL SS | Cut to length | 1667 |
| 500MCM SURESEAL | 230205SS | 500MCM-3C + 350-1C QUAD AL SS | 1500/2400 | 2400 |
Cable in Conduit Direct Bury Cable
Paige Spec #P7304D-AG
Cable in Conduit Direct Bury Cable
Paige Spec #P7304D-AG
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|
| 7C #12 CU THHN 1" | 243315 | #12-7C CU THHN INSTALLED IN | 6000/Cut to length | |
| 2C #12 CU THHN | 240040 | #12-2C CU THHN INSTALLED IN | 6000/Cut to length | 190 |
| #4-4 | 240071 | #4-4C QUAD ALUMINUM | 6000/Cut to length | 597 |
| #4-4 + 2C #12 | 240075THHN | #4-4C AL USE W #12-2C CU THHN | 6000/Cut to length | 675 |
| #4-4 + 7C #12 CU THHN | 240077THHN | #4-4C AL USE W #12-7C CU THHN | 6000/Cut to length | 820 |
| #2-3 + 1 #4 | 240081 | #2-3C + #4-1C ALUMINUM | 6000/Cut to length | 672 |
| #2-3 + 1 #4 + 2C #12 | 240085THHN | #2-3C + #4-1C AL USE W #12-2C | 6000/Cut to length | 750 |
| #2-3 + 1 #4 + 7C #12 CU THHN | 240087THHN | #2-3C +1C #4 AL USE W #12-7C | 6000/Cut to length | 1110 |
| #1/0-3 + 1 #4 | 240106 | 1/0-3C + #4-1C ALUMINUM | 4500/Cut to length | 1122 |
| #1/0-3 + 1 #4 2C #12 | 240105THHN | 1/0-3C + #4-1C AL USE W #12-2C | 4500/Cut to length | 1200 |
| #2/0-3 + 1 #2 | 240206 | 2/0-3C + #2-1C ALUMINUM | 3000/Cut to length | 1397 |
| #2/0-3 + 1 #2 + 2C #12 | 240205THHN | 2/0-3C + #2-1C AL w/ #12-2C CU | 3000/Cut to length | 1475 |
| #4/0-3 + 1 #2 | 240405 | 4/0-3C + #2-1C ALUMINUM | 3000/Cut to length | 1852 |
| #4/0-3 + 1 #2 + 2C #12 | 240305THHN | 4/0-3C + #2-1C AL W/ #12-2C CU | 3000/Cut to length | 1930 |
| #250MCM-3 + 1 #1/0 | 240450S40 | 250MCM-3C + 1/0-1C ALUMINUM | 1500 | 2050 |
| #350MCM-3 + 1 #2/0 | 240506S40 | 350MCM-3C + 2/0-1C ALUMINUM | 1500 | 2360 |
| #500MCM-3 + 1 #2/0 | 240605S40 | 500MCM-3C + 2/0-1C ALUMINUM | 1500 | 3362 |
Armored Perimeter Guidance Cable
Paige Spec #P7117D-AG
Armored Perimeter Guidance Cable
Paige Spec #P7117D-AG
| Item No. |
|---|
| 000000 |
Unarmored Perimeter Guidance Cable
Paige Spec #P7079D-AG
Unarmored Perimeter Guidance Cable
Paige Spec #P7079D-AG
| Item No. |
|---|
| 000000 |
Standard Span Cable
Paige Spec #P7082-AG
Standard Span Cable
Paige Spec #P7082-AG
| Item No. |
|---|
| 000000 |
Bonded Shield Irrigation Cable
Paige Spec #P7082D-AG
Bonded Shield Irrigation Cable
Paige Spec #P7082D-AG
| Item No. |
|---|
| 000000 |
Shielded Signal Wire
Paige Spec #P7357D-AG
Shielded Signal Wire
Paige Spec #P7357D-AG
| Item No. |
|---|
| 000000 |
Shielded Signal Wire
Paige Spec #P7171D-AG
Shielded Signal Wire
Paige Spec #P7171D-AG
| Item No. |
|---|
| 000000 |
Standard Motor Drop
Paige Spec #P7074D-AG
Standard Motor Drop
Paige Spec #P7074D-AG
| Item No. |
|---|
| 000000 |