Conventional & 2-Wire Valve Control
Filter Results
Product Listing
12AWG TORO 2-Wire Decoder Twisted
Paige Spec #P7389D TORO 12AWG
12AWG TORO 2-Wire Decoder Twisted
Paige Spec #P7389D TORO 12AWG
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Coils/Pallet | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12AWG Twisted Black/Red | 170117BKRD | 12/2 PE75 TWSTD BLK/RED DECDR | 1000/2500 | 15/2 | 85 |
| 12AWG Twisted Black/White | 170117BKWT | 12/2 PE75 TWSTD BLK/WHT DECDR | 1000/2500 | 15/2 | 85 |
| 12AWG Twisted Black/Orange | 170117BKOG | 12/2 PE75 TWSTD BLK/ORG DECDR | 1000/2500 | 15/2 | 85 |
| 12AWG Twisted Black/Blue | 170117BKBU | 12/2 PE75 TWSTD BLK/BLU DECDR | 1000/2500 | 15/2 | 85 |
| 12AWG Twisted Black/Yellow | 170117BKYL | 12/2 PE75 TWSTD BLK/YEL DECDR | 1000/2500 | 15/2 | 85 |
| 12AWG Twisted Black/Purple | 170117BKPR | 12/2 PE75 TWSTD BLK/PRP DECDR | 1000/2500 | 15/2 | 85 |
| 12AWG Twisted Black/Tan | 170117BKTN | 12/2 PE75 TWSTD BLK/TAN DECDR | 1000/2500 | 15/2 | 85 |
| 12AWG Twisted Black/Green | 170117BKGN | 12/2 PE75 TWSTD BLK/GRN DECDR | 1000/2500 | 15/2 | 85 |
| 12AWG Twisted Black/Gray | 170117BKGY | 12/2 PE75 TWSTD BLK/GRY DECDR | 1000/2500 | 15/2 | 85 |
14AWG TORO 2-Wire Decoder Jacketed
Paige Spec #P7350D TORO 14AWG
14AWG TORO 2-Wire Decoder Jacketed
Paige Spec #P7350D TORO 14AWG
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Coils/Pallet | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|---|
| 14AWG Jacketed Red | 170800 | 14/2c TORO DCDR CABL RED | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Black | 170800BLK | 14/2c TORO DCDR CABL BLACK | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Orange | 170800ORG | 14/2c TORO DCDR CABL ORANGE | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Blue | 170800BLU | 14/2c TORO DCDR CABL BLUE | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Yellow | 170800YEL | 14/2c TORO DCDR CABL YELLOW | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Purple | 170800PUR | 14/2c TORO DCDR CABL PURPLE | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Tan | 170800TN | 14/2c TORO DCDR CABL TAN | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Green | 170800GRN | 14/2c TORO DCDR CABL GREEN | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Gray | 170800GRY | 14/2c TORO DCDR CABL GRAY | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
12AWG TORO 2-Wire Decoder Jacketed
Paige Spec #P7350D TORO 12AWG
12AWG TORO 2-Wire Decoder Jacketed
Paige Spec #P7350D TORO 12AWG
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Coils/Pallet | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12AWG Jacketed Red | 170804 | 12/2c TORO DCDR CABL RED | 1000/2500 | 8/4 | 80 |
| 12AWG Jacketed Black | 170804BLK | 12/2c TORO DCDR CABL BLACK | 1000/2500 | 8/4 | 80 |
| 12AWG Jacketed Orange | 170804ORG | 12/2c TORO DCDR CABL ORANGE | 1000/2500 | 8/4 | 80 |
| 12AWG Jacketed Blue | 170804BLU | 12/2c TORO DCDR CABL BLUE | 1000/2500 | 8/4 | 80 |
| 12AWG Jacketed Yellow | 170804YEL | 12/2c TORO DCDR CABL YELLOW | 1000/2500 | 8/4 | 80 |
| 12AWG Jacketed Purple | 170804PUR | 12/2c TORO DCDR CABL PURPLE | 1000/2500 | 8/4 | 80 |
| 12AWG Jacketed Tan | 170804TN | 12/2c TORO DCDR CABL TAN | 1000/2500 | 8/4 | 80 |
| 12AWG Jacketed Green | 170804GRN | 12/2c TORO DCDR CABL GREEN | 1000/2500 | 8/4 | 80 |
| 12AWG Jacketed Gray | 170804GRY | 12/2c TORO DCDR CABL GRAY | 1000/2500 | 8/4 | 80 |
14AWG Hunter 2-Wire Decoder Twisted
Paige Spec #P7313D Hunter 14AWG
14AWG Hunter 2-Wire Decoder Twisted
Paige Spec #P7313D Hunter 14AWG
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Coils/Pallet | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|---|
| 14AWG Twisted Hunter | 170116RB | 14AWG 2C PE DCDR CBL RED/BLU | 500/1000/2500 | 27/15/4 | 46 |
12AWG Hunter 2-Wire Decoder Twisted
Paige Spec #P7313D Hunter 12AWG
12AWG Hunter 2-Wire Decoder Twisted
Paige Spec #P7313D Hunter 12AWG
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Coils/Pallet | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|---|
| 14AWG Twisted Hunter | 170116RB | 14AWG 2C PE DCDR CBL RED/BLU | 500/1000/2500 | 27/15/4 | 46 |
| 12AWG Twisted Hunter | 170109B | 12AWG 2C PE DCDR CBL RED/BLU | 500/1000/2500 | 27/15/4 | 65 |
14AWG Hunter 2-Wire Decoder Jacketed
Paige Spec #P7354D Hunter 14AWG
14AWG Hunter 2-Wire Decoder Jacketed
Paige Spec #P7354D Hunter 14AWG
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Coils/Pallet | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|---|
| 14AWG Jacketed Red | 170801RD | 14/2c HUNTER DECODER CBLE RED | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Orange | 170801OG | 14/2c HUNTER DECODER CBLE ORG | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Blue | 170801BU | 14/2c HUNTER DECODER CBLE BLUE | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Yellow | 170801YL | 14/2c HUNTER DECODER CBLE YELW | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Purple | 170801PR | 14/2c HUNTER DECODER CBLE PRPL | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Tan | 170801TN | 14/2c HUNTER DECODER CBLE TAN | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
| 14AWG Jacketed Gray | 170801GY | 14/2c HUNTER DECODER CBLE GRAY | 500/1000/2500 | 15/12/4 | 65 |
12AWG Hunter 2-Wire Decoder Jacketed
Paige Spec #P7354D Hunter 12AWG
12AWG Hunter 2-Wire Decoder Jacketed
Paige Spec #P7354D Hunter 12AWG
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Coils/Pallet | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12AWG Jacketed Red | 170802RD | 12/2c HUNTER DECODER CBLE RED | 500/1000/2500 | 8/4/2004 | 80 |
| 12AWG Jacketed Orange | 170802OG | 12/2c HUNTER DECODER CBLE ORG | 500/1000/2500 | 8/4/2004 | 80 |
| 12AWG Jacketed Blue | 170802BU | 12/2c HUNTER DECODER CBLE BLUE | 500/1000/2500 | 8/4/2004 | 80 |
| 12AWG Jacketed Yellow | 170802YL | 12/2c HUNTER DECODER CBLE YELW | 500/1000/2500 | 8/4/2004 | 80 |
| 12AWG Jacketed Purple | 170802PR | 12/2c HUNTER DECODER CBLE PRPL | 500/1000/2500 | 8/4/2004 | 80 |
| 12AWG Jacketed Tan | 170802TN | 12/2c HUNTER DECODER CBLE TAN | 500/1000/2500 | 8/4/2004 | 80 |
| 12AWG Jacketed Gray | 170802GY | 12/2c HUNTER DECODER CBLE GRAY | 500/1000/2500 | 8/4/2004 | 80 |
14AWG Rainbird 2-Wire Decoder Maxi-Cable
Paige Spec #P7072D Rainbird 14AWG
14AWG Rainbird 2-Wire Decoder Maxi-Cable
Paige Spec #P7072D Rainbird 14AWG
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Coils/Pallet | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|---|
| 14AWG Maxi-Cable Red | 180115C | 14/2 MAXI/2-WIRE CABLE RED | 500/1000/2500 | 27/15/8 | 86 |
| 14AWG Maxi-Cable White | 180126C | 14/2 MAXI/2-WIRE CABLE WHITE | 500/1000/2500 | 27/15/8 | 86 |
| 14AWG Maxi-Cable Black | 180127C | 14/2 MAXI/2-WIRE CABLE BLACK | 500/1000/2500 | 27/15/8 | 86 |
| 14AWG Maxi-Cable Orange | 180114C | 14/2 MAXI/2-WIRE CABLE ORANGE | 500/1000/2500 | 27/15/8 | 86 |
| 14AWG Maxi-Cable Blue | 180116C | 14/2 MAXI/2-WIRE CABLE BLUE | 500/1000/2500 | 27/15/8 | 86 |
| 14AWG Maxi-Cable Yellow | 180118C | 14/2 MAXI/2-WIRE CABLE YELLOW | 500/1000/2500 | 27/15/8 | 86 |
| 14AWG Maxi-Cable Purple | 1801181C | 14/2 MAXI/2-WIRE CABLE PURPLE | 500/1000/2500 | 27/15/8 | 86 |
| 14AWG Maxi-Cable Brown | 1801182C | 14/2 MAXI/2-WIRE CABLE BROWN | 500/1000/2500 | 27/15/8 | 86 |
| 14AWG Maxi-Cable Pink | 1801151C | 14/2 MAXI/2-WIRE CABLE PINK | 500/1000/2500 | 27/15/8 | 86 |
| 14AWG Maxi-Cable Gray | 1801183C | 14/2 MAXI/2-WIRE CABLE GRAY | 500/1000/2500 | 27/15/8 | 86 |
| 14AWG Maxi-Cable Green | 180117C | 14/2 MAXI/2-WIRE CABLE GREEN | 500/1000/2500 | 27/15/8 | 86 |
12AWG Rainbird 2-Wire Decoder Maxi-Cable
Paige Spec #P7072D Rainbird 12AWG
12AWG Rainbird 2-Wire Decoder Maxi-Cable
Paige Spec #P7072D Rainbird 12AWG
| Model No. | Item No. | Description | Standard Coil Lengths | Coils/Pallet | Lbs/MFT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12AWG Maxi-Cable Red | 180161C | 12/2 MAXI/2-WIRE CABLE RED | 1000/2500 | 20/8 | 110 |
| 12AWG Maxi-Cable White | 180170C | 12/2 MAXI/2-WIRE CABLE WHITE | 1000/2500 | 20/8 | 110 |
| 12AWG Maxi-Cable Black | 180160C | 12/2 MAXI/2-WIRE CABLE BLACK | 1000/2500 | 20/8 | 110 |
| 12AWG Maxi-Cable Orange | 180165C | 12/2 MAXI/2-WIRE CABLE ORANGE | 1000/2500 | 20/8 | 110 |
| 12AWG Maxi-Cable Blue | 180162C | 12/2 MAXI/2-WIRE CABLE BLUE | 1000/2500 | 20/8 | 110 |
| 12AWG Maxi-Cable Yellow | 180163C | 12/2 MAXI/2-WIRE CABLE YELLOW | 1000/2500 | 20/8 | 110 |
| 12AWG Maxi-Cable Purple | 180168C | 12/2 MAXI/2-WIRE CABLE PURPLE | 1000/2500 | 20/8 | 110 |
| 12AWG Maxi-Cable Brown | 180166C | 12/2 MAXI/2-WIRE CABLE BROWN | 1000/2500 | 20/8 | 110 |
| 12AWG Maxi-Cable Pink | 180169C | 12/2 MAXI/2-WIRE CABLE PINK | 1000/2500 | 20/8 | 110 |
| 12AWG Maxi-Cable Gray | 180167C | 12/2 MAXI/2-WIRE CABLE GRAY | 1000/2500 | 20/8 | 110 |
| 12AWG Maxi-Cable Green | 180164C | 12/2 MAXI/2-WIRE CABLE GREEN | 1000/2500 | 20/8 | 110 |
Decoder Cable Fuse Devise
Paige Spec #P7407D Decoder Cable Fuse Devise
Decoder Cable Fuse Devise
Paige Spec #P7407D Decoder Cable Fuse Devise
| Model No. | Item No. | Description | Standard Quantities | Case Quantities |
|---|---|---|---|---|
| DCFD Inline | 270DCFD1 | DECODER CABLE FUSE DEVICE INLINE | 5 | 5 |
| DCFD 2-Way | 270DCFD | DECODER CABLE FUSE DEVICE 2WAY | 5 | 5 |
| DCFD 3-Way | 270DCFD3 | DECODER CABLE FUSE DEVICE 3WAY | 5 | 5 |
| DCFD Inline with Lightning Protect | 270DCFD1L | DECODER CABLE FUSE DEVICE INLINE | 5 | 5 |
| DCFD 2-Way with Lightning Protect | 270DCFDL | DECODER CABLE FUSE DEVICE 2WAY | 5 | 5 |
| DCFD 3-Way with Lightning Protect | 270DCFD3L | DECODER CABLE FUSE DEVICE 3WAY | 5 | 5 |